Número de Equinos e Muares no Brasil

Número de Equinos e Muares por Região do Brasil
Região | Equinos (milhares) | Muares (milhares) |
---|---|---|
Norte | 883,059 | 1,311,786 |
Nordeste | 1,311,786 | 1,318,066 |
Sudeste | 1,318,066 | 946,586 |
Sul | 946,586 | 1,042,375 |
Centro-Oeste | 1,042,375 | 883,059 |
Total Brasil | 5,501,872 | 5,501,872 |
Fonte: IBGE – Pesquisa da Pecuária Municipal 2017
Distribuição de Raças Específicas
Raça | Origem | Destaque Principal | Número de Registros/Aproximação |
---|---|---|---|
Campolina | Minas Gerais | Cavalo de marcha macia, cavalgadas | 107.630 registros (até 2016) |
Pantaneiro | Mato Grosso / Mato Grosso do Sul | Rusticidade e resistência no Pantanal | 10.381 registros (até 2010) |
Campeiro | Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul | Marchador para trabalho e lazer | 498 registros (em 1999; dados atualizados são maiores) |
Mangalarga Marchador | Minas Gerais, RJ, SP | Cavalgadas, provas de marcha | Mais de 600.000 registros |
Mangalarga | São Paulo | Cavalo de trote e galope, hipismo rural | Cerca de 50.000 registros |
Crioulo | Rio Grande do Sul | Provas de resistência, laço e cavalgadas | Mais de 400.000 registros |
Quarto de Milha | Importado dos EUA, muito criado no Brasil | Corridas, trabalho com gado, laço | Mais de 600.000 registros |
Pônei Brasileiro | Minas Gerais | Cavalo de pequeno porte para lazer infantil | Cerca de 30.000 registros |
Brasileiro de Hipismo | Nacional, com cruzamentos europeus | Saltos, adestramento esportivo | Cerca de 8.000 registros |
Número de Associados nas Associações de Raças
Associação | Raça | Número de Associados (aprox.) |
---|---|---|
ABCCMM – Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador | Mangalarga Marchador | 21.000 |
ABCCPampa – Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Pampa | Cavalo Pampa | 5.500 |
ABCC – Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo | Cavalo Crioulo | 6.000 |
ABCCCampolina – Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina | Campolina | 1.200 |
ABQM – Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha | Quarto de Milha | 53.000 |
ABCCP – Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Pantaneiro | Pantaneiro | 200 |
ABCC – Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Campeiro | Campeiro | 300 |
ABPB – Associação Brasileira dos Pôneis da Raça Brasileira | Pônei Brasileiro | 500 |
ABCCH – Associação Brasileira de Criadores de Cavalo de Hipismo | Brasileiro de Hipismo | 600 |
✅ Notas importantes:
-
Algumas associações têm muitos sócios ativos e inativos juntos, por isso o número é aproximado.
-
O Mangalarga Marchador é a maior associação de cavalos de sela do Brasil!
-
Raças mais específicas, como Pantaneiro e Campeiro, têm menos associados por serem mais regionais e de nicho.